2012년 후원금 수입 및 지출 보고
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 39,344회 작성일 13-01-16 10:39본문
에덴노인전문요양센터 한해동안 후원해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
2012년도 후원금 수입과 사용내역은 다음과 같습니다.
<2012년 후원금 수입 및 지출 내용>
2012년도 후원금 수입과 사용내역은 다음과 같습니다.
<2012년 후원금 수입 및 지출 내용>
수 입 | 지 출 | |||
후원금의 종류 | 금 액 | 사용내역 | 금 액 | |
일반후원금품 | 81,439,667 | 기관운영비(지정) | 1,500,000 | |
명절위로금품 | 1,000,000 | 시설비 | 419,999 | |
환경개선자금(지정) | 27,369,287 | 자산취득비 | 11,248,920 | |
외부사업지원금(지정) | 1,420,000 | 시설장비유지비 | 3,800,000 | |
이월후원금 | 858,402 | 생계비 | 2,300,000 | |
이월후원금(지정) | 751,000 | 피복비 | 1,420,000 | |
지정후원금 | 3,317,140 | 의료비 | 6,145,990 | |
연료비 | 52,783,922 | |||
후원금관리비(일반) | 7,027,166 | |||
합 계 | 116,155,496 | 합계 | 86,645,997 | |
잔액 |
29,509,499 |
* 기타 세부적인 내용은 붙임 파일에 있습니다.
지난 한해동안 후원해 주신 후원자 모든분께 감사드리며 올 한해에는 행복한 일들만 일어나길 바랍니다.
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.