2014년 예산 결산자료입니다.
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 40,558회 작성일 15-03-26 11:21본문
2014년 예산 결산 자료입니다.
세부적인 자료는 붙임 자료를 참조해 주세요.
항 목 | 세 입 | 항 목 | 세 출 | ||||||
관 | 항 | 2014년예산(a) | 2014년결산(b) | 증(-)감 (b)-(a) | 관 | 항 | 2014년예산(a) | 2014년결산(b) | 증(-)감 (b)-(a) |
입소자부담금수입 | 입소자비용수입 | 229,821,506 | 245,731,356 | 15,909,850 | 사무무 | 인건비 | 1,780,275,570 | 1,775,395,110 | -4,880,460 |
사업수입 | 장기요양수입 | 1,781,808,700 | 1,791,982,710 | 10,174,010 | 사무비 | 업무추진비 | 7,450,000 | 6,473,060 | -976,940 |
보조금수입 | 보조금수입 | 452,923,980 | 452,203,080 | -720,900 | 사무비 | 사무운영비 | 143,837,840 | 135,070,126 | -8,767,714 |
후원금수입 | 후원금수입 | 93,836,074 | 94,324,474 | 488,400 | 재산조성비 | 시설비 | 150,261,523 | 133,726,683 | -16,534,840 |
차입금 | 차입금 | - | - | - | 사업비 | 사업운영비 | 496,532,037 | 484,555,817 | -11,976,220 |
전입금 | 전입금 | 700,000 | 700,000 | - | 준비금 | 환경개선준비금 | 72,000,000 | 72,000,000 | - |
이월금 | 이월금 | 72,025,193 | 72,025,193 | - | 충당금 | 운영충당적립금 | - | - | - |
잡수입 | 잡수입 | 30,961,317 | 34,682,049 | 3,720,732 | 상환금 | 상환금 | - | - | - |
잡지출 | 잡지출 | 54,000 | 76,400 | 22,400 | |||||
예비비및기타 | 예비비 | 1,200,800 | 334,500 | -866,300 | |||||
후원금지출 | 후원금지출 | 10,465,000 | 7,760,600 | -2,704,400 | |||||
세입합계 | 2,662,076,770 | 2,691,648,862 | 29,572,092 | 세출합계 | 2,662,076,770 | 2,615,392,296 | -46,684,474 | ||
총 계 | 세입결산액 (A) | 2,691,648,862 | 29,572,092 | 총 계 | 세출결산액 (B) | 2,615,392,296 | -46,684,474 | ||
이 월 액 (A)-(B) | 76,256,566 |
첨부파일
- 2014년 에덴노인전문요양센터 결산 자료.xlsx (46.6K) 219회 다운로드 | DATE : 2015-03-26 11:21:47
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.