2014년 후원금 결산 보고
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 38,484회 작성일 15-03-26 11:16본문
수 입 | 지 출 | ||
후원금의 종류 | 금 액 | 사용내역 | 금 액 |
일반후원금품 | 79,604,294 | 기타 | 1,834,620 |
외부사업지원금 (지정) | 5,000,000 | 자산취득비 | 2,200,000 |
이월후원금 | 19,282,324 | 생계비 | 5,970,400 |
지정후원금 | 9,720,180 | 의료비 | 8,660,000 |
연료비 | 50,428,070 | ||
프로그램사업비 | 11,194,070 | ||
후원금관리비 (일반) | 6,770,600 | ||
합 계 | 113,606,798 | 87,057,760 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.