2014년 에덴노인전문요양센터 예산서입니다.
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 40,956회 작성일 14-02-18 14:33본문
2014년도 에덴노인전문요양센터 예산서입니다.
세입 | [단위:원] | |||||
관 | 항 | 2013년예산 | 2014년예산 | 비율 | 증감 | 비고 |
사업수입 | 본인부담금수입 | 223,484,420 | 237,346,410 | 9.20% | 13,861,990 | 일반인증가 |
요양급여수입 | 요양급여수입 | 1,648,602,520 | 1,721,966,310 | 66.72% | 73,363,790 | 인상 96명기준 |
보조금수입 | 보조금수입 | 540,529,650 | 495,503,120 | 19.20% | (45,026,530) | 국민기초63명(생계비지원) |
후원금수입 | 후원금수입 | 115,435,447 | 84,784,000 | 3.29% | (30,651,447) | 정기후원(이월후원금포함) |
차입금 | 차입금 | - | - | 0.00% | 0 | |
전입금 | 전입금 | 700,000 | 700,000 | 0.03% | 0 | 재단전입금 |
이월금 | 이월금 | 44,441,717 | 15,000,000 | 0.58% | (29,441,717) | 이월금 |
잡수입 | 잡수입 | 24,626,758 | 24,385,000 | 0.94% | (241,758) | 직원식대,실습비 |
재산수입 | 기본재산수입 | - | 1,200,000 | 0.05% | 1,200,000 | KT기지국사용료 2년계약 |
계 | 2,597,820,512 | 2,580,884,840 | 100% | (16,935,672) | ||
세출 | ||||||
관 | 항 | 2013년예산 | 2014년예산 | 비율 | 증감 | 비고 |
사무비 | 인건비 | 1,803,805,650 | 1,846,756,120 | 71.56% | 42,950,470 | 급여,제수당,퇴직금,사회보험금 |
사무비 | 업무추진비 | 10,871,000 | 5,550,000 | 0.22% | (5,321,000) | 기관운영비,회의비 |
사무비 | 사무운영비 | 129,608,097 | 116,283,400 | 4.51% | (13,324,697) | 여비,수용비및수수료,통신,세금,차량 |
재산조성비 | 시설비 | 116,021,040 | 71,280,560 | 2.76% | (44,740,480) | 자산취득,시설장비유지비 |
사업비 | 운영비 | 452,281,290 | 456,923,410 | 17.70% | 4,642,120 | 생계비,의료비,연료비,프로그램 |
준비금 | 환경개선준비금 | 72,000,000 | 72,000,000 | 2.79% | 0 | 시설환경개선준비금 |
적립금 | 운영충당금 | - | - | 0.00% | 0 | 시설운영충당금 |
상환금 | 상환금 | - | - | 0.00% | 0 | 차입금상환 |
잡지출 | 잡지출 | 32,000 | - | 0.00% | (32,000) | |
예비비및기타 | 예비비 | 1,696,435 | 1,626,350 | 0.06% | (70,085) | 보조금반환,예비비 |
후원금지출 | 후원금지출 | 11,505,000 | 10,465,000 | 0.41% | (1,040,000) | 소식지,후원홍보 |
계 | 2,597,820,512 | 2,580,884,840 | 100% | (16,935,672) | ||
사회복지법인삼육재단 에덴노인전문요양센터 세부내용은 첨부파일을 참조해주세요.. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.