에덴노인전문요양센터 2012년 예산 결산 내역입니다.
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 39,420회 작성일 13-02-27 10:37본문
에덴노인전문요양센터 2012년 예산 결산 내역입니다.
첨부 파일을 참조하시면 세부적인 내용을 확인할 수 있습니다.
감사합니다.
첨부 파일을 참조하시면 세부적인 내용을 확인할 수 있습니다.
감사합니다.
(단위:원) | |||||||
구 분 | 세 입 | 구 분 | 세 출 | ||||
2012년예산(a) | 2012년결산(b) | 증(-)감 (b)-(a) |
2012년예산(a) | 2012년결산(b) | 증(-)감 (b)-(a) | ||
사업수입 | 1,805,346,255 | 1,815,622,318 | 10,276,063 | 사무비 | 1,793,844,120 | 1,765,820,790 | -28,023,330 |
국고보조금 | 534,945,940 | 532,819,670 | - 2,126,270 | 재산조성비 | 429,346,460 | 424,448,200 | - 4,898,260 |
후원금수입 | 108,105,598 | 114,546,094 | 6,440,496 | 사업비 | 448,735,930 | 436,486,835 | -12,249,095 |
이월후원금 | 1,609,402 | 1,609,402 | - | 준비금 | 72,000,000 | 72,000,000 | - |
차입금 | - | - | - | 적립금 | - | - | - |
법인전입금 | 1,000,000 | 800,000 | - 200,000 | 상환금 | - | - | - |
환경개선준비금전입 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 잡지출 | 104,000 | 104,000 | - |
이월금 | 166,248,901 | 166,248,901 | - | 예비비 | - | - | - |
잡수입 | 37,079,414 | 45,691,822 | 8,612,408 | 후원금지출 | 11,505,000 | 7,027,166 | - 4,477,834 |
기본재산수입 | 1,200,000 | 2,500,000 | 1,300,000 | ||||
세입합계 | 2,755,535,510 | 2,779,838,207 | 24,302,697 | 세출합계 | 2,755,535,510 | 2,705,886,991 | -49,648,519 |
총 계 | 세입결산액 (A) |
2,779,838,207 | 24,302,697 | 총 계 | 세출결산액 (B) |
2,705,886,991 | -49,648,519 |
이 월 액 (A)-(B) |
73,951,216 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.